Nosso laboratório é acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 sob nº CAL 0618, para o grupo de serviços descritos abaixo:
Realizados nas instalações permanentes.
Uso de instrumentos de umidade:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Umidade Relativa | Temperatura de Referência 25 ° C | |
20% UR até 40% UR | 1,5% UR até 2,0% UR | |
> 40% UR até 70% UR | 2,0% UR até 2,5% UR | |
> 70% UR até 90% UR | 2,4% UR até 3,0% UR | |
Método de comparação com medidor de umidade relativa de referência |
Realizados nas instalações permanentes.
Meios Térmicos:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Câmara Climática | Parâmetros: Estabilidade, Homogeneidade e Desvio de controle 20 %ur até 90 %ur (Temp. Ref.: 25 °C) | 2,8 %UR |
Calibração por comparação com termopares ou termoresistências e medidor de umidade relativa de referência | ||
Câmara Térmica | Parâmetros: Estabilidade, Homogeneidade e Desvio de controle -40 °C até 140 °C |
0,4 °C |
Calibração por comparação com termopares ou termoresistências de referência. |
Realizados nas instalações permanentes.
Termometria de contato:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura com Sensor Termopar | -40 ° C até 500 ° C | 0,5 ° C até 2,0 ° C |
Método de comparação com termômetro digital de referência | ||
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -40 ° C até 500 ° C | 0,2 ° C até 0,4 ° C |
Método de comparação com termômetro digital de referência |
Realizados nas instalações do cliente.
Meios Térmicos:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Câmara Climática | Parâmetros: Estabilidade, Homogeneidade e Desvio de controle 20 %ur até 90 %ur (Temp. Ref.: 25 °C) | 2,8 %UR |
Calibração por comparação com termopares ou termoresistências e medidor de umidade relativa de referência | ||
Câmara Térmica | Parâmetros: Estabilidade, Homogeneidade e Desvio de controle -40 °C até 140 °C |
0,4 °C |
Calibração por comparação com termopares ou termoresistências de referência. |
Realizados nas instalações do cliente.
Termometria de contato:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medidor de Temperatura com Sensor Termopar | -40 ° C até 500 ° C | 0,5 ° C até 2,0 ° C |
Método de comparação com termômetro digital de referência | ||
Medidor de Temperatura com Sensor Termorresistivo ou Outros Sensores | -40 ° C até 500 ° C | 0,2 ° C até 0,4 ° C |
Método de comparação com termômetro digital de referência |
Realizados nas instalações permanentes
Medição de Pressão e Vácuo – Princípio Relativo:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Manômetro Analógico | 1 kPa até 10 kPa | 0,05 kPa |
> 10 kPa até a 100 kPa | 0,9 kPa | |
> 0,1 MPa até 0,69 MPa | 0,005 MPa | |
> 0,69 MPa até 2 MPa | 0,009 MPa | |
> 2 MPa até 7 MPa | 0,05 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão | ||
Manômetro Digital | 1 kPa até 10 kPa | 0,009 kPa |
> 10 kPa até a 100 kPa | 0,06 kPa | |
> 0,1 MPa até 0,69 MPa | 0,0008 MPa | |
> 0,69 MPa até 2 MPa | 0,0008 MPa | |
> 2 MPa até 7 MPa | 0,007 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão | ||
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | 1 kPa até 10 kPa | 0,006 kPa |
> 10 kPa até a 100 kPa | 0,02 kPa | |
> 0,1 MPa até 0,69 MPa | 0,0008 MPa | |
> 0,69 MPa até 2 MPa | 0,0008 MPa | |
> 2 MPa até 6,89 MPa | 0,002 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro | ||
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | – 80 kPa até -10 kPa | 0,8 kPa |
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro | ||
Vacuômetro Analógico | – 80 kPa até -10 kPa | 0,9 kPa |
Método de comparação com vacuômetro padrão | ||
Vacuômetro Digital | – 80 kPa até -10 kPa | 0,8 kPa |
Método de comparação com vacuômetro padrão |
Realizados nas instalações do cliente.
Medição de Pressão e Vácuo – Princípio Relativo:
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Manômetro Analógico | 1 kPa até 10 kPa | 0,05 kPa |
> 10 kPa até a 100 kPa | 0,9 kPa | |
> 0,1 MPa até 0,69 MPa | 0,005 MPa | |
> 0,69 MPa até 2 MPa | 0,009 MPa | |
> 2 MPa até 7 MPa | 0,05 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão | ||
Manômetro Digital | 1 kPa até 10 kPa | 0,009 kPa |
> 10 kPa até a 100 kPa | 0,06 kPa | |
> 0,1 MPa até 0,69 MPa | 0,0008 MPa | |
> 0,69 MPa até 2 MPa | 0,0008 MPa | |
> 2 MPa até 7 MPa | 0,007 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão | ||
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica | 1 kPa até 10 kPa | 0,006 kPa |
> 10 kPa até a 100 kPa | 0,02 kPa | |
> 0,1 MPa até 0,69 MPa | 0,0008 MPa | |
> 0,69 MPa até 2 MPa | 0,0008 MPa | |
> 2 MPa até 6,89 MPa | 0,002 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro | ||
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica | – 80 kPa até -10 kPa | 0,8 kPa |
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro | ||
Vacuômetro Analógico | – 80 kPa até -10 kPa | 0,9 kPa |
Método de comparação com vacuômetro padrão | ||
Vacuômetro Digital | – 80 kPa até -10 kPa | 0,8 kPa |
Método de comparação com vacuômetro padrão |
Realizados nas instalações do cliente. Uso de instrumentos de medição de Massa.
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Balança | 1 mg até 60 g | 0,00001 g até 0,00006 g |
>60 g até 220 g | 0,0002 g até 0,0004 g | |
>220 g até 2000 g | 0,001 g até 0,004 g | |
>2000 g até 60 kg | 0,004 g até 0,002 kg | |
>60 kg até 300 kg | 0,002 kg até 0,01 kg | |
>300 kg até 1000 kg | 0,01 kg até 0,1 kg | |
Método de comparação com pesos padrão e massas |
Observações: